Polkadot consolida sobre 4,50 USDT tras rebotar de forma limpia en el 0,5 Fibonacci (4,18 USDT) de su última corrección. El volumen decreciente durante la caída y la ausencia de presión vendedora fuerte apuntan a un posible bull-flag. Mientras el token defienda 4,00 USDT y tome la MA 200 diaria (~5,10-5,15 USDT), el camino de menor resistencia se orienta a un retesteo de la zona 6,00 USDT.
Zona / Indicador | Por qué importa | Señal de continuación | Señal de alerta |
---|---|---|---|
4,80-4,95 USDT (clúster rosa + EMA 21) | Primera resistencia intradía; allí se frenó la última vela bajista | Cierre diario > 4,95 USDT con volumen en aumento | Rechazos con rango amplio y volumen alto |
MA 200 D (~5,10-5,15 USDT) | Barómetro psicológico antes del nivel 6,00 | Conquista limpia valida giro de medio plazo | Mechas largas y cierre nuevamente por debajo |
0,618 Fibo = 3,94 USDT | Base de la última onda B | Pull-back y rebote firme sobre 3,90-4,00 | Cierre < 3,90 abre 3,62 → 3,25 |
VRVP vacío 5,40-6,00 USDT | Poca historia de intercambio | Ruptura 5,15 puede acelerar hasta 6,00 | Sin explosión de volumen ⇒ riesgo de “fake-break” |
Lectura de contexto
- Estructura correctiva A-B-C finalizada: la onda C solo retrocedió al 0,5 Fibo, rebotando con fuerte compra — signo de fortaleza.
- Volumen decreciente en la caída: típico patrón de consolidación (bull-flag) más que de distribución.
- RSI diario: en zona media, aún lejos de sobrecompra; margen para otra pierna alcista.
Escenarios probables
Escenario | Prob. | Condición | Objetivo | Invalidación |
---|---|---|---|---|
Continuación alcista | 60 % | Ruptura 5,15 USDT (MA 200) con vela sólida y volumen > media 20 días | 5,70 → 6,00 USDT (borde del vacío de volumen) | Cierre < 4,95 tras ruptura |
Pull-back controlado | 30 % | Corrección a 4,20-4,00 USDT para recargar | Reanudación del impulso si respeta 3,90 | Pérdida 3,90 en cierre diario |
Fallo de rally | 10 % | Volumen vendedor se reactiva y perfora 3,90 | 3,62 USDT → 3,25 USDT (0,786-1,0 Fibo) | Recuperación inmediata > 4,00 |
Operativa
- Sesgo: alcista mientras los cierres diarios se mantengan sobre 4,00 USDT.
- Catalizador clave: ruptura convincente de la MA 200; sin volumen acompañante, la subida corre riesgo de ser efímera.
- Rangos de acción:
- Largos tácticos en pull-back 4,20-4,50 USDT con primer take-profit 5,70.
- Coberturas si se pierde 3,90 USDT con objetivo 3,25.
DOT muestra signos de reactivación dentro de una estructura alcista naciente; el volumen y la MA 200 dirán si este impulso es apenas un respiro o el preludio de la carrera hacia 6 USDT.
Columna informativa. No constituye asesoramiento financiero.