Después de recuperar con decisión la SMA de 200 días (~ 2 300 USDT), Ethereum lleva tres semanas oscilando en un rectángulo de compresión entre 2 470 y 2 580 USDT. Cada retroceso a la base del rango coincide con la EMA 21 y el POC visible, zonas donde el volumen se contrae y no se observan picos de distribución. La pauta sugiere un mercado más bien consolidativo que de venta agresiva.

Lectura técnica
Aspecto observado | Detalle | Implicación analítica |
---|
Estructura | Mínimos ascendentes desde abril; precio sobre la SMA 200. | Tendencia de fondo aún constructiva. |
Medias móviles | EMA 9/21 con pendiente positiva, actuando como soporte dinámico. | Momentum estable mientras no giren a la baja. |
Volumen | Descendente en los retrocesos; sin barras de venta destacadas. | Indica ausencia de liquidaciones masivas. |
OBV | Lateral-alcista, alineado con la compresión de precio. | Muestra demanda latente sostenida. |
Niveles técnicos relevantes
Nivel | Función | Observaciones |
---|
2 600 USDT | Umbral de ruptura | Un cierre firme por encima despejaría el camino hacia niveles superiores. |
2 745 USDT | 0,50 Fib (4 106→1 385) | Primer objetivo teórico si se supera 2 600. |
3 040-3 100 USDT | 0,618 Fib + antigua directriz bajista | Zona de confluencia técnica y posible toma de beneficios. |
2 470-2 430 USDT | Soporte táctico | Coincide con EMA 21 y base del rango. |
2 300 USDT | Soporte crítico | Es la SMA 200; su pérdida pondría en duda la secuencia de mínimos ascendentes. |
2 100-2 000 USDT | Área de soporte ampliado | Contiene el 0,382 Fib del rebote de abril y un clúster de alto volumen histórico. |
Escenarios de corto-medio plazo
Posible evolución | Desencadenante principal | Áreas de interés posteriores |
---|
Extensión alcista | Cierre diario ≥ 2 600 USDT acompañado de aumento de volumen. | 2 745 USDT y, de continuar el impulso, 3 040-3 100 USDT. |
Falso escape y retroceso | Rechazo con volumen en la franja 2 600-2 650 USDT. | Barrido hacia 2 430-2 300 USDT para restablecer liquidez. |
Corrección profunda | Cierres diarios persistentes < 2 300 USDT. | Escenario de examen de 2 100-2 000 USDT. |
Factores externos a seguir
- Tensiones en Oriente Medio: cualquier escalada puede prolongar la aversión al riesgo y mantener la volatilidad elevada.
- Trayectoria de la Reserva Federal: un tono más restrictivo reduciría el apetito por activos de riesgo.
- Evolución del mercado de altcoins: la fortaleza relativa de ETH suele marcar el tono para el resto del sector.
Ethereum transita una fase de consolidación por encima de la media de 200 días, con compradores defendiendo sistemáticamente la zona de 2 470-2 500 USDT. La atención del mercado se centra ahora en la franja 2 600-2 650 USDT: un cierre sostenido sobre ese umbral confirmaría la superación del rango y abriría la puerta a cotas técnicas superiores. Por el contrario, la pérdida de 2 300 USDT modificaría sensiblemente la lectura, al poner en entredicho la estructura de mínimos ascendentes que rige desde abril.