Patrocinado por Money on Chain BTC $65.452,00 ▲ 1,6% ETH $1.922,67 ▲ 3,1% USDT $0,9992 ▲ 0,0% BNB $573,95 ▲ 1,4% USDC $0,9999 ▲ 0,0% XRP $1,13 ▲ 3,5% SOL $78,14 ▲ 2,3% TRX $0,3257 ▼ 0,2% FIGR_HELOC $1,00 ▼ 1,7% HYPE $62,84 ▲ 4,7% DOC $0,9817 ▼ 2,3% BPRO $75.513,00 ▼ 0,0% Fear & Greed 25 · Miedo extremo

Precios de criptomonedas hoy en tiempo real

Por Franklin Roldan · Actualizado en tiempo real

Sigue el precio en vivo de las principales criptomonedas del mercado: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y muchas más. Cotizaciones en dólares actualizadas en tiempo real, con variación de 24 horas, capitalización de mercado y gráficos. Haz clic en cualquier moneda para ver su página de precio detallada.

#MonedaPrecio24h7dCap. de mercadoÚltimos 7d
1 Bitcoin BitcoinBTC $65.452,00▲ 1,6%▲ 4,4%$1.313,39 B
2 Ethereum EthereumETH $1.922,67▲ 3,1%▲ 7,8%$232,14 B
3 BNB BNBBNB $573,95▲ 1,4%▲ 0,6%$76,45 B
4 XRP XRPXRP $1,13▲ 3,5%▲ 5,9%$70,58 B
5 Solana SolanaSOL $78,14▲ 2,3%▲ 4,1%$45,53 B
6 Dogecoin DogecoinDOGE $0,0727▲ 1,0%▲ 1,1%$11,29 B
7 Cardano CardanoADA $0,1731▲ 5,8%▲ 9,8%$6,45 B
8 TRON TRONTRX $0,3257▼ 0,2%▲ 0,3%$30,90 B
9 Chainlink ChainlinkLINK $8,71▲ 3,7%▲ 10,2%$6,52 B
10 Stellar StellarXLM $0,1891▲ 1,4%▲ 5,7%$6,46 B
11 Avalanche AvalancheAVAX $6,62▲ 1,5%▲ 2,6%$2,86 B
12 Polkadot PolkadotDOT $0,8362▲ 3,1%▼ 0,0%$1,42 B
13 Litecoin LitecoinLTC $47,28▲ 0,7%▲ 8,3%$3,66 B
14 Shiba Inu Shiba InuSHIB $0,000004▲ 2,5%▲ 3,1%$2,52 B
15 Polygon PolygonPOL $0,000000▲ 0,0%▲ 0,0%$0
16 Monero MoneroXMR $342,84▲ 2,9%▲ 6,5%$6,44 B
17 Bitcoin Cash Bitcoin CashBCH $224,46▲ 6,5%▼ 3,8%$4,50 B
18 Pepe PepePEPE $0,000003▲ 2,1%▲ 6,5%$1,23 B
19 Hyperliquid HyperliquidHYPE $62,84▲ 4,7%▼ 0,4%$13,98 B
20 Zcash ZcashZEC $546,42▲ 3,1%▲ 8,2%$9,17 B

El mercado en tu correo, cada mañana

Resumen diario de lo que de verdad mueve el precio, sin ruido ni promesas. Gratis.