Patrocinado por Money on Chain BTC $63.688,00 ▼ 0,3% ETH $1.880,70 ▲ 0,6% USDT $0,9992 ▲ 0,0% BNB $617,10 ▲ 3,1% USDC $0,9996 ▲ 0,0% XRP $1,02 ▲ 1,1% SOL $76,31 ▲ 0,5% TRX $0,3347 ▲ 1,3% FIGR_HELOC $1,04 ▲ 3,5% HYPE $54,35 ▼ 1,2% DOC $0,9978 ▲ 0,1% BPRO $73.215,00 ▼ 1,5% Fear & Greed 27 · Miedo

Precios de criptomonedas hoy en tiempo real

Por Franklin Roldan · Actualizado en tiempo real

Sigue el precio en vivo de las principales criptomonedas del mercado: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y muchas más. Cotizaciones en dólares actualizadas en tiempo real, con variación de 24 horas, capitalización de mercado y gráficos. Haz clic en cualquier moneda para ver su página de precio detallada.

#MonedaPrecio24h7dCap. de mercadoÚltimos 7d
1 Bitcoin BitcoinBTC $63.693,00▼ 0,3%▼ 0,6%$1.278,15 B
2 Ethereum EthereumETH $1.880,90▲ 0,6%▲ 0,7%$226,97 B
3 BNB BNBBNB $617,20▲ 3,1%▲ 4,1%$82,17 B
4 XRP XRPXRP $1,02▲ 1,1%▼ 4,8%$64,00 B
5 Solana SolanaSOL $76,31▲ 0,5%▲ 3,5%$44,45 B
6 Dogecoin DogecoinDOGE $0,0723▲ 3,7%▲ 3,2%$11,23 B
7 Cardano CardanoADA $0,1859▼ 2,0%▼ 3,6%$6,94 B
8 TRON TRONTRX $0,3348▲ 1,3%▲ 2,3%$31,77 B
9 Chainlink ChainlinkLINK $8,76▲ 5,5%▲ 7,4%$6,55 B
10 Stellar StellarXLM $0,1616▲ 0,1%▼ 4,0%$5,57 B
11 Avalanche AvalancheAVAX $6,28▼ 2,3%▼ 6,0%$2,71 B
12 Polkadot PolkadotDOT $0,7915▼ 1,7%▼ 7,7%$1,34 B
13 Litecoin LitecoinLTC $45,52▲ 0,9%▲ 1,4%$3,53 B
14 Shiba Inu Shiba InuSHIB $0,000004▼ 0,7%▼ 10,2%$2,63 B
15 Polygon PolygonPOL $0,1262▼ 18,6%▼ 18,6%$0
16 Monero MoneroXMR $379,38▼ 4,2%▲ 8,1%$7,13 B
17 Bitcoin Cash Bitcoin CashBCH $214,10▲ 0,5%▲ 0,4%$4,30 B
18 Pepe PepePEPE $0,000003▼ 1,1%▼ 1,5%$1,20 B
19 Hyperliquid HyperliquidHYPE $54,34▼ 1,2%▼ 1,3%$12,09 B
20 Zcash ZcashZEC $482,32▼ 2,7%▼ 4,6%$8,14 B

El mercado en tu correo, cada mañana

Resumen diario de lo que de verdad mueve el precio, sin ruido ni promesas. Gratis.