Patrocinado por Money on Chain BTC $81.173,00 ▲ 4,3% ETH $2.529,63 ▲ 5,3% USDT $0,9998 ▲ 0,0% BNB $718,93 ▲ 2,5% XRP $1,46 ▲ 6,5% USDC $0,9998 ▲ 0,0% SOL $104,43 ▲ 3,9% TRX $0,3287 ▲ 0,7% FIGR_HELOC $1,03 ▲ 0,0% HYPE $86,78 ▲ 6,0% DOC $0,9946 ▲ 0,4% BPRO $96.669,00 ▲ 0,0% Fear & Greed 74 · Codicia

Precios de criptomonedas hoy en tiempo real

Por Franklin Roldan · Actualizado en tiempo real

Sigue el precio en vivo de las principales criptomonedas del mercado: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y muchas más. Cotizaciones en dólares actualizadas en tiempo real, con variación de 24 horas, capitalización de mercado y gráficos. Haz clic en cualquier moneda para ver su página de precio detallada.

#MonedaPrecio24h7dCap. de mercadoÚltimos 7d
1 Bitcoin BitcoinBTC $81.154,00▲ 4,3%▲ 1,8%$1.629,57 B
2 Ethereum EthereumETH $2.530,06▲ 5,3%▲ 1,2%$308,59 B
3 BNB BNBBNB $719,38▲ 2,6%▲ 1,7%$95,74 B
4 XRP XRPXRP $1,46▲ 6,4%▲ 2,5%$91,36 B
5 Solana SolanaSOL $104,44▲ 3,9%▼ 2,0%$61,12 B
6 Dogecoin DogecoinDOGE $0,0878▲ 5,7%▲ 0,1%$13,66 B
7 Cardano CardanoADA $0,2234▲ 7,7%▲ 6,3%$8,38 B
8 TRON TRONTRX $0,3287▲ 0,7%▼ 3,3%$31,20 B
9 Chainlink ChainlinkLINK $12,09▲ 8,1%▲ 3,1%$9,04 B
10 Stellar StellarXLM $0,1858▲ 5,3%▲ 0,8%$6,45 B
11 Avalanche AvalancheAVAX $7,53▲ 3,5%▲ 1,6%$3,25 B
12 Polkadot PolkadotDOT $0,8804▲ 0,6%▲ 1,2%$1,50 B
13 Litecoin LitecoinLTC $51,32▲ 1,0%▲ 4,3%$3,98 B
14 Shiba Inu Shiba InuSHIB $0,000005▲ 2,8%▲ 0,8%$3,15 B
15 Polygon PolygonPOL $0,1262▲ 0,0%▼ 18,6%$0
16 Monero MoneroXMR $548,66▲ 6,8%▲ 18,8%$10,31 B
17 Bitcoin Cash Bitcoin CashBCH $259,48▲ 3,8%▼ 1,5%$5,21 B
18 Pepe PepePEPE $0,000004▲ 6,3%▼ 3,1%$1,55 B
19 Hyperliquid HyperliquidHYPE $86,70▲ 5,9%▲ 3,3%$19,28 B
20 Zcash ZcashZEC $1.011,60▲ 21,9%▲ 29,2%$17,07 B

El mercado en tu correo, cada mañana

Resumen diario de lo que de verdad mueve el precio, sin ruido ni promesas. Gratis.