Patrocinado por Money on Chain BTC $81.454,00 ▼ 1,0% ETH $2.391,21 ▼ 1,0% USDT $0,9992 ▼ 0,0% BNB $727,68 ▲ 0,4% XRP $1,29 ▼ 1,0% USDC $0,9999 ▲ 0,0% SOL $104,34 ▼ 0,1% TRX $0,3317 ▼ 0,2% FIGR_HELOC $1,02 ▲ 0,0% ZEC $1.136,65 ▼ 1,3% DOC $0,9993 ▲ 0,3% BPRO $99.257,00 ▲ 0,0% Fear & Greed 55 · Codicia

Precios de criptomonedas hoy en tiempo real

Por Franklin Roldan · Actualizado en tiempo real

Sigue el precio en vivo de las principales criptomonedas del mercado: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y muchas más. Cotizaciones en dólares actualizadas en tiempo real, con variación de 24 horas, capitalización de mercado y gráficos. Haz clic en cualquier moneda para ver su página de precio detallada.

Dólar cripto hoy · USDT en pesos argentinos, exchange por exchange $1.624,22 → Dólar hoy en Venezuela · tasa BCV, dólar Binance y paralelo en bolívares BCV Bs. 881,07 →
#MonedaPrecio24h7dCap. de mercadoÚltimos 7d
1 Bitcoin BitcoinBTC $81.514,00▼ 1,0%▼ 0,2%$1.638,75 B
2 Ethereum EthereumETH $2.393,41▼ 0,9%▼ 1,9%$292,46 B
3 BNB BNBBNB $728,11▲ 0,5%▼ 0,5%$95,77 B
4 XRP XRPXRP $1,29▼ 0,9%▼ 3,3%$81,77 B
5 Solana SolanaSOL $104,40▼ 0,0%▼ 0,9%$61,56 B
6 Dogecoin DogecoinDOGE $0,0791▼ 0,5%▼ 3,5%$12,37 B
7 Cardano CardanoADA $0,2166▼ 2,1%▼ 6,8%$8,14 B
8 TRON TRONTRX $0,3318▼ 0,2%▲ 0,9%$31,53 B
9 Chainlink ChainlinkLINK $11,93▼ 1,3%▼ 5,0%$9,17 B
10 Stellar StellarXLM $0,1764▼ 1,2%▼ 7,1%$6,21 B
11 Avalanche AvalancheAVAX $9,52▼ 2,3%▼ 5,8%$4,23 B
12 Polkadot PolkadotDOT $1,14▲ 2,1%▼ 1,9%$1,95 B
13 Litecoin LitecoinLTC $59,37▲ 0,2%▼ 2,4%$4,62 B
14 Shiba Inu Shiba InuSHIB $0,000005▲ 0,0%▼ 3,2%$2,94 B
15 Polygon PolygonPOL $0,1262▲ 0,0%▼ 18,6%$0
16 Monero MoneroXMR $601,85▲ 0,2%▲ 14,6%$11,33 B
17 Bitcoin Cash Bitcoin CashBCH $278,17▲ 1,1%▲ 5,1%$5,60 B
18 Pepe PepePEPE $0,000004▲ 3,3%▲ 6,4%$1,75 B
19 Hyperliquid HyperliquidHYPE $78,82▼ 0,4%▼ 2,4%$17,55 B
20 Zcash ZcashZEC $1.137,82▼ 1,2%▼ 2,2%$19,34 B
21 Quant QuantQNT $192,71▲ 0,8%▼ 14,3%$2,81 B

El mercado en tu correo, cada mañana

Resumen diario de lo que de verdad mueve el precio, sin ruido ni promesas. Gratis.