Dólar cripto hoy (USDT/ARS)
El porcentaje indica cuánto más caro (+) o más barato (−) está el dólar cripto frente a cada cotización.
El dólar cripto hoy
Hoy, 18 de septiembre de 2026, el dólar cripto cotiza a $1.592,39 para comprar y $1.589,05 para vender, tomando como referencia el USDT en los exchanges que operan en Argentina. Frente al cierre anterior baja un 0,1 %.
El precio más bajo para comprar USDT está en Binance ($1.592,39) y el más alto para vender, en Bybit P2P ($1.593,00), con las comisiones ya incluidas. Entre la plataforma más barata y la más cara hay $72,45 por dólar (4,5 %), así que comparar antes de operar marca una diferencia real.
Frente a las demás cotizaciones, el dólar cripto está un 3,7 % por encima del Oficial ($1.535,00), un 2,7 % por encima del Blue ($1.550,00) y un 3,6 % por encima del MEP ($1.537,59).
El dólar cripto es el precio al que se compran y venden en pesos las stablecoins como USDT o USDC, monedas digitales diseñadas para seguir el valor del dólar estadounidense. A diferencia del MEP o el CCL, se opera las 24 horas, también fines de semana y feriados.
Cotización del USDT por exchange
| # | Exchange | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $1.592,39 | $1.574,01 | 1,17% |
| 2 | Bybit P2P | $1.592,50 | $1.593,00 | -0,03% |
| 3 | Binance P2P | $1.592,99 | $1.588,50 | 0,28% |
| 4 | Bitget P2P | $1.593,00 | $1.590,28 | 0,17% |
| 5 | MEXC P2P | $1.593,00 | $1.587,76 | 0,33% |
| 6 | WEEX P2P | $1.593,00 | $1.580,00 | 0,82% |
| 7 | Saldo | $1.593,06 | $1.563,23 | 1,91% |
| 8 | OKX P2P | $1.593,90 | $1.590,20 | 0,23% |
| 9 | BingX P2P | $1.595,30 | $1.590,06 | 0,33% |
| 10 | KuCoin P2P | $1.597,00 | $1.586,00 | 0,69% |
| 11 | Fiwind | $1.600,00 | $1.588,00 | 0,76% |
| 12 | Ripio Trade | $1.600,86 | $1.584,84 | 1,01% |
| 13 | Bitso Alpha | $1.601,68 | $1.580,75 | 1,32% |
| 14 | Nexo | $1.603,00 | $1.585,45 | 1,11% |
| 15 | Cocos Crypto | $1.606,00 | $1.586,00 | 1,26% |
| 16 | Belo | $1.608,00 | $1.588,00 | 1,26% |
| 17 | Decrypto | $1.608,59 | $1.541,74 | 4,34% |
| 18 | TiendaCrypto | $1.608,72 | $1.570,53 | 2,43% |
| 19 | Ripio | $1.610,42 | $1.564,05 | 2,96% |
| 20 | Vita Wallet | $1.611,67 | $1.565,39 | 2,96% |
| 21 | Bybit | $1.611,96 | $1.567,41 | 2,84% |
| 22 | Lemon P2P | $1.612,84 | $1.561,23 | 3,31% |
| 23 | CryptoMKT Pro | $1.612,88 | $1.568,30 | 2,84% |
| 24 | Letsbit | $1.614,98 | $1.578,81 | 2,29% |
| 25 | Peanut | $1.618,38 | $1.561,11 | 3,67% |
| 26 | Eluter | $1.618,42 | $1.568,16 | 3,21% |
| 27 | El Dorado P2P | $1.618,84 | $1.567,82 | 3,25% |
| 28 | Lemon Cash | $1.619,62 | $1.538,84 | 5,25% |
| 29 | Buenbit | $1.622,21 | $1.582,57 | 2,50% |
| 30 | Universal Coins | $1.624,05 | $1.536,15 | 5,72% |
| 31 | SatoshiTango | $1.629,79 | $1.589,08 | 2,56% |
| 32 | Wallbit | $1.634,08 | $1.564,31 | 4,46% |
| 33 | AstroPay | $1.636,40 | $1.568,41 | 4,33% |
| 34 | CoinEx P2P | $1.645,00 | $1.538,25 | 6,94% |
| 35 | MEXC | $1.664,84 | $1.592,83 | 4,52% |
Precios finales con comisiones incluidas. Compra: lo que pagas por 1 USDT. Venta: lo que recibes al vender 1 USDT. Diferencia: distancia entre ambos (cuanto menor, mejor). Datos de CriptoYa.
Preguntas frecuentes sobre el dólar cripto
¿Cuánto está el dólar cripto hoy?
El 18 de septiembre de 2026, el dólar cripto cotiza a $1.592,39 para comprar y $1.589,05 para vender. Esta página se actualiza cada minuto con los precios de 35 exchanges.
¿Dónde está más barato el USDT hoy?
Con comisiones incluidas, los precios más bajos para comprar USDT ahora mismo son: Binance ($1.592,39), Bybit P2P ($1.592,50), Binance P2P ($1.592,99).
¿Dónde se paga más por vender USDT hoy?
Los precios más altos para vender USDT ahora mismo son: Bybit P2P ($1.593,00), MEXC ($1.592,83), Bitget P2P ($1.590,28).
¿Qué diferencia hay entre el dólar cripto, el blue y el MEP?
Hoy el dólar cripto está en $1.592,39, el blue en $1.550,00 y el MEP en $1.537,59. El blue se opera en efectivo en el mercado informal, el MEP con bonos a través de un bróker y en horario bursátil, y el cripto con stablecoins en exchanges, a cualquier hora.
¿Por qué cada exchange tiene un precio distinto?
Cada plataforma fija su precio según su liquidez, sus comisiones y la oferta y demanda de sus usuarios. En los mercados P2P el precio lo ponen los propios usuarios en sus anuncios, por eso suele variar más.
¿Los precios incluyen comisiones?
Sí. Las cotizaciones de la tabla son precios finales que incluyen las comisiones que informa cada plataforma. No incluyen impuestos ni los costos que pueda cobrar tu banco o billetera al transferir pesos.
La información es orientativa y no constituye una recomendación de inversión. Verifica el precio final en la plataforma antes de operar.
